Escada de Alumínio
Plataforma Padrão
Escadas de Alumínio Tipo Plataforma ideal para uso em almoxarifados, industria e comercio em geral, possui dois rodízios para facilitar sua movimentação.
Características:
A) Patamar de chapa antiderrapante 50 x 50 Cm – B) Degraus antiderrapantes com 170 milímetros de profundidade. – C) Corrimão de ambos os lados, Guarda corpo de 1,10 metros de altura com proteção intermediaria. – D) rodapé em torno do patamar. – E) Capacidade de carga de 150 kg.
| Referência | Altura útil | Degraus | Largura Base mm | Peso (KG) |
|---|---|---|---|---|
| TR-P 050 | 0,50 | 01+Patamar | 520 | 10 |
| TR-P 075 | 0,75 | 02+Patamar | 600 | 13 |
| TR-P 100 | 1,00 | 03+Patamar | 610 | 16 |
| TR-P 125 | 1,25 | 04+Patamar | 620 | 18 |
| TR-P 150 | 1,50 | 05+Patamar | 640 | 20 |
| TR-P 175 | 1,75 | 06+Patamar | 660 | 22 |
| TR-P 200 | 2,00 | 07+Patamar | 680 | 25 |
| TR-P 225 | 2,25 | 08+Patamar | 700 | 30 |
| TR-P 250 | 2,50 | 09+Patamar | 720 | 33 |
| TR-P 275 | 2,75 | 10+Patamar | 750 | 36 |
| TR-P 300 | 3,00 | 11+Patamar | 780 | 39 |
| TR-P 325 | 3,25 | 12+Patamar | 810 | 49 |
| TR-P 350 | 3,50 | 13+Patamar | 820 | 53 |
| TR-P 375 | 3,75 | 14+Patamar | 840 | 67 |
| TR-P 400 | 4,00 | 15+Patamar | 860 | 75 |
| TR-P 425 | 4,25 | 16+Patamar | 880 | 80 |
| TR-P 450 | 4,50 | 17+Patamar | 900 | 85 |
| TR-P 475 | 4,75 | 18+Patamar | 950 | 92 |
| TR-P 500 | 5,00 | 19+Patamar | 1000 | 100 |


