Escada de Alumínio
Paralela
Escadas de Alumínio fabricada em perfil de Duraluminio, são leves e resistentes, ótima para uso em farmácias, hospitais, lojas, resisdencias, etc. Com degraus planos ou redondos estriados e sapatas de borracha anti-derrapante, capacidade de carga de 120kg.
*Par de Ganchos (Opcional)
| Referência | Altura útil | Degraus | Altura Total | Peso (KG) |
|---|---|---|---|---|
| PAR 05 | 1,50 | 5 | 1,80 | 3 |
| PAR 06 | 1,80 | 6 | 2,10 | 3.5 |
| PAR 07 | 2,00 | 7 | 2,40 | 4 |
| PAR 08 | 2,40 | 8 | 2,70 | 4.5 |
| PAR 09 | 2,70 | 9 | 3,00 | 5 |
| PAR 10 | 3,00 | 10 | 3,30 | 5.5 |
| PAR 11 | 3,30 | 11 | 3,60 | 6 |
| PAR 12 | 3,60 | 12 | 3,90 | 6.5 |
| PAR 13 | 3,90 | 13 | 4,20 | 7 |
| PAR 14 | 4,20 | 14 | 4,50 | 8 |
| PAR 15 | 4,50 | 15 | 4,80 | 9 |
| PAR 16 | 4,80 | 16 | 5,10 | 10 |
| PAR 17 | 5,10 | 17 | 5,40 | 11 |
| PAR 18 | 5,40 | 18 | 5,70 | 16 |
| PAR 19 | 5,70 | 19 | 6,00 | 17 |
| PAR 20 | 6,00 | 20 | 6,30 | 18 |
| PAR 21 | 6,30 | 21 | 6,60 | 19 |
| PAR 22 | 6,60 | 22 | 6,90 | 20 |
| PAR 23 | 6,90 | 23 | 7,20 | 21 |
| PAR 24 | 7,20 | 24 | 7,50 | 22 |
| PAR 25 | 7,50 | 25 | 7,80 | 24 |

